- ヒロ工作所 経営理念
- 生かされている事に感謝する。
- 向上心を持って取り組む。
- 利他の心。
- 楽しく生きる。
- ヒロ工作所 経営方針
ものづくりを通じて人間的成長を目指し、
常に品質、コスト、技術を追求し、
お客様の満足と信頼を得る。
ごあいさつ
1982年より切削加工に従事しておりましたが、より一層切削技術を極めたいと、2012年にヒロ工作所を創業いたしました。 創業当時は少数の機械で始めた設備も現在では11台の多種多様な設備を揃え、油圧部品・機械部品の製作体制を整えております。 そして、小物切削加工を中心に鉄・真鍮・SUSなど多様な材料加工にもラインナップを広げ、お客様にご満足していただけるよう日々努力を積み重ねております。ヒロ工作所は従業員の物心両面の幸福を追求すると共に、ものづくりを通して社会に貢献できる企業を目指して参ります。
会社概要
会社名 | 株式会社ヒロ工作所 |
---|---|
創業 | 2012年4月1日 |
資本金 | 300万円 |
代表取締役 社長 | 秦 博志 |
業務内容 | CNC旋盤による精密小物部品の切削加工および組立 鉄、SUS、黄銅品の小ロット量産加工、短納期対応 |
本 社 | 〒577-0044 東大阪市西堤学園町2丁目5-25 |
TEL | 06-6785-7563 |
FAX | 06-6785-7583 |
ホームページ | http://hiro-factory.com |
主要取引銀行 | 永和信用金庫 長田支店 / 池田泉州銀行 東大阪中央支店 |
沿革
2012年 4月 | ヒロ工作所として個人創業、切削加工を始める |
---|---|
2013年 4月 | 中尾会計事務所と顧問契約し TKC会計ソフト導入 |
2014年 4月 | 法人登記 株式会社ヒロ工作所となる |
2015年 11月 | 盛和塾 東大阪塾 入塾 |
2016年 2月 | 機械増設 CNC自動旋盤スター精密 SR-20R 南出製作所より譲渡 |
2017年 5月 | 工場拡張 18坪から36坪に増床 |
2017年 6月 | DMG MORI CL-2000E、野村DS NN-32UB8 導入 |
2019年 3月 | 本社工場 森精機 CL-203 導入 |
2021年 6月 | 野村DS NN-32UB10 導入 |
2021年 11月 | 野村DS NN-20J5 導入 |
2022年 5月 | 野村DS NN-20UB10K 導入 |
MAP
主要御取引先
ダイキン潤滑機設㈱ |
㈱サンワ・アイ |
㈱ユーエイ |
アクト電機工業㈱ |
木田バルブボール㈱ |
ハンワ㈱ |
長谷川精機㈱ |
㈱コバユー |
㈱光洋 |
㈱明成 |
㈱プロセス・ワン |
光伸工業㈱ |
他、数社あり |
仕入先
㈱山本機工 |
片江石油㈱ |
成和特殊鋼㈱ |
ナニワ磨鋼材㈱ |
山進産業㈱ |
関西金属㈱ |
サントク精研 |
他、数社あり |
ヒロ工作所の製品は高品質・高精度が自慢です。長年の技術の積み重ねによって生産される油圧部品・機械部品は、お客様のニーズに応えるハイクオリティーな品質を維持しております。
- 全ての加工事例
- 油圧部品
- 機械部品
- 組立部品
油圧部品
油圧部品
油圧部品
油圧部品
精密油圧部品
精密油圧部品(黄銅)
ねじ付部品
異形部品
SUS(ステンレス)部品
組立部品
組立部品
組立部品
設備紹介
ヒロ工作所の設備はCNC旋盤等の多種多様な設備を充実させて、お客様の加工要望にお応えできるよう万全の体制を整えております。 充実した設備と熟練した技術者により、高精度な製品を産み出します。
CNC旋盤
メーカー | 型番 | チャックサイズ | 刃物台 | 主軸回転速度 MAX. |
---|---|---|---|---|
森精機 | CL-20 | 8 インチ | V 8 | 3,000rpm |
DMG MORI | CL-2000E | 8 インチ | V10 | 3,000rpm |
森精機 | CL-203 | 8 インチ | V12 | 3,000rpm |
CNC自動旋盤(スイス型)
メーカー | 型番 | 加工径(mm) | 最大加工長 | 刃物台 | 主軸回転速度 MAX. | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村精機 | NN-16UB | φ3〜φ16 | 300mm | 15本 | 10,000rpm | 主軸割出 0.001° C軸付 |
野村精機 | NN-20UB | φ3〜φ20 | 200mm | 15本 | 10,000rpm | 主軸割出 0.001° C軸付 |
野村DS | NN-20J5 | φ3〜φ20 | 200mm | 26本 | 10,000rpm | 主軸割出 0.0001° C軸付 |
野村DS | NN-20UB10K | φ3〜φ20 | 200mm | 17本 | 10,000rpm / 6,000rpm | 主軸割出 0.001° C軸付 |
野村DS | NN-32UB10 | φ10〜φ32 | 190mm | 19本 | 8,000rpm / 6,000rpm | 主軸割出 0.001°C軸付 |
野村DS | NN-32UB8 | φ10〜φ32 | 190mm | 19本 | 8,000rpm / 6,000rpm | 主軸割出 0.001° C軸付 |
フライス盤(横)
メーカー | 型番 |
---|---|
ブラザー | Hi-Millet |
タップボール盤
メーカー | 型番 |
---|---|
吉良 | KRT-340 |
計測機器
メ品目 | メーカー | 型番 |
---|---|---|
測定投影機 | ミツトヨ | PJ-H30A 2010B |
Nikon | PROFILE PROJECTOR V-12 | |
輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3000 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SURFTEST SJ-210 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-505B |
野村DS NN-20J5
NN-32UB10
NN-32UB8
NN-20UB10K
NN-20UB10K
機械内ツール
ミツトヨ PJ-H30A